439鋼種是在普通鐵素體材料(430)的基礎(chǔ)上降低C的含量,同時(shí)加入Ti等穩(wěn)定化元素,使該鋼種的耐晶間腐蝕性、成型性和焊接性均有所提高。其與304鋼種相比,雖延伸率較低(30%左右),但強(qiáng)度、耐腐蝕性相當(dāng),且耐腐蝕性優(yōu)于200系列材料。
化學(xué)成分
國 家 | 標(biāo)準(zhǔn) | 牌號(hào) | 化學(xué)成分(%) | ||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | N | Ti | |||
≤ | |||||||||||
美 國 | ASTM | 439 | 0.03 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 17.0-19.0 | ≤ 0.5 | ≤0.04 | 0.2+4(C+N)-1.10 |
德 國 | DIN | 1.451 | 0.05 | 1 | 0 | 0.04 | 0.015 | 16.0-18.0 | - | - | 4(C+N-0.80 |
2. 機(jī)械性能
標(biāo)準(zhǔn) | 機(jī)械性能 | |||
抗拉強(qiáng)度N/m㎡ | 屈服強(qiáng)度(≤)N/m㎡ | 延伸率(≥)% | 硬度(≤)HV | |
ASTM | ≥415 | 205 | 22 | 180 |
DIN | 420-600 | 230 | 23 |
主要用途:
電梯、扶梯裝飾用板
建筑裝飾板,如裝飾結(jié)構(gòu)件、結(jié)構(gòu)用管
汽車排氣系統(tǒng)部件
洗衣機(jī)內(nèi)筒